|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.148086719582 | 6.753 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.900876552885 | 1.110 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240671569948 | 4.155 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.138082639698 | 7.242 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.738208957427 | 1.355 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.099276768739 | 10.073 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.060108131029 | 0.943 |  |
| INR | Rupee | India | 6.191183754333 | 0.162 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.507513740934 | 1.970 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.350253180190 | 0.081 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.450357133206 | 2.220 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.996163682864 | 0.250 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.705291519585 | 0.586 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191164747691 | 5.231 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.226537216828 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.794104567689 | 1.259 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.931107365990 | 1.074 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.190231606981 | 5.257 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 154.083204930662 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.564202334630 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.965185749997 | 1.036 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.143900213835 | 6.949 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.332567913002 | 0.231 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.402958788305 | 0.227 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089243801571 | 11.205 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.136590003250 | 7.321 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 586.166471277842 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 634.115409004438 | 0.002 |  |
18/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |